(2023년 5월 27일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
작성자
QUANTUMBOT Official
작성일
2023-05-27 13:51
조회
46
번호 | 시그널 봇 이름 | 종목명 | 시세 길이 | 누적 수익률 | 주간 수익률 변동 | 현재 시그널 | 측정 기간 |
1 | BTC Signal | BTC/KRW | 1시간 | 79.25% | -0.99% | 매수 | 1년 |
2 | ETH Signal | ETH/KRW | 1시간 | 98.23% | -0.42% | 매수 | 1년 |
3 | AQT Signal | AQT/KRW | 1시간 | 420.82% | -2.39% | 매수 청산 | 1년 |
4 | PLA Signal | PLA/KRW | 1시간 | 298.44% | -1.31% | 매수 | 1년 |
5 | QKC Signal | QKC/KRW | 1시간 | 288.54% | -1.51% | 매수 청산 | 1년 |
6 | SNT Signal | SNT/KRW | 1시간 | 238.66% | -0.78% | 매수 | 1년 |
7 | CVC Signal | CVC/KRW | 1시간 | 228.67% | -1.44% | 매수 청산 | 1년 |
8 | ONG Signal | ONG/KRW | 1시간 | 188.76% | -1.30% | 매수 | 1년 |
9 | LSK Signal | LSK/KRW | 1시간 | 205.41% | -1.68% | 매수 | 1년 |
10 | ONT Signal | ONT/KRW | 1시간 | 237.89% | -1.97% | 매수 | 1년 |
전체 3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
3 |
(2023년 5월 27일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.27
|
추천 0
|
조회 46 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.27 | 0 | 46 |
2 |
(2023년 5월 20일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.20
|
추천 0
|
조회 61 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.20 | 0 | 61 |
1 |
(2023년 5월 13일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.13
|
추천 0
|
조회 100 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.13 | 0 | 100 |