(2023년 5월 20일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
작성자
QUANTUMBOT Official
작성일
2023-05-20 11:20
조회
1091
번호 | 시그널 봇 | 종목명 | 시세 길이 | 누적 수익률 | 주간 수익률 | 현재 시그널 | 측정 기간 |
1 | BTC Signal | BTC/KRW | 1시간 | 80.24% | -1.12% | 매수 청산 | 1년 |
2 | ETH Signal | ETH/KRW | 1시간 | 98.65% | -1.28% | 매수 | 1년 |
3 | AQT Signal | AQT/KRW | 1시간 | 423.21% | 2.00% | 매수 | 1년 |
4 | PLA Signal | PLA/KRW | 1시간 | 299.75% | 0.97% | 매수 | 1년 |
5 | QKC Signal | QKC/KRW | 1시간 | 290.05% | 2.51% | 매수 | 1년 |
6 | SNT Signal | SNT/KRW | 1시간 | 239.44% | 3.10% | 매수 청산 | 1년 |
7 | CVC Signal | CVC/KRW | 1시간 | 230.11% | 0.97% | 매수 | 1년 |
8 | ONG Signal | ONG/KRW | 1시간 | 190.06% | -0.59% | 매수 | 1년 |
9 | LSK Signal | LSK/KRW | 1시간 | 207.09% | 1.05% | 매수 청산 | 1년 |
10 | ONT Signal | ONT/KRW | 1시간 | 239.86% | -1.85% | 매수 청산 | 1년 |
전체 3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
3 |
(2023년 5월 27일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.27
|
추천 0
|
조회 1059 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.27 | 0 | 1059 |
2 |
(2023년 5월 20일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.20
|
추천 0
|
조회 1091 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.20 | 0 | 1091 |
1 |
(2023년 5월 13일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.13
|
추천 0
|
조회 1098 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.13 | 0 | 1098 |