(2023년 5월 13일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
작성자
QUANTUMBOT Official
작성일
2023-05-13 21:59
조회
101
번호 시그널 봇 이름 종목명 시세 주기 누적 수익률 측정 기간
1 BTC Signal BTC/KRW 1시간 81.36% 1년
2 ETH Signal ETH/KRW 1시간 99.93% 1년
3 AQT Signal AQT/KRW 1시간 421.21% 1년
4 PLA Signal PLA/KRW 1시간 298.78% 1년
5 QKC Signal QKC/KRW 1시간 287.54% 1년
6 SNT Signal SNT/KRW 1시간 236.34% 1년
7 CVC Signal CVC/KRW 1시간 229.14% 1년
8 ONG Signal ONG/KRW 1시간 190.65% 1년
9 LSK Signal LSK/KRW 1시간 206.04% 1년
10 ONT Signal ONT/KRW 1시간 241.71% 1년
1 BTC Signal BTC/KRW 1시간 81.36% 1년
2 ETH Signal ETH/KRW 1시간 99.93% 1년
3 AQT Signal AQT/KRW 1시간 421.21% 1년
4 PLA Signal PLA/KRW 1시간 298.78% 1년
5 QKC Signal QKC/KRW 1시간 287.54% 1년
6 SNT Signal SNT/KRW 1시간 236.34% 1년
7 CVC Signal CVC/KRW 1시간 229.14% 1년
8 ONG Signal ONG/KRW 1시간 190.65% 1년
9 LSK Signal LSK/KRW 1시간 206.04% 1년
10 ONT Signal ONT/KRW 1시간 241.71% 1년
전체 3
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
3 |
(2023년 5월 27일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.27
|
추천 0
|
조회 46 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.27 | 0 | 46 |
2 |
(2023년 5월 20일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.20
|
추천 0
|
조회 61 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.20 | 0 | 61 |
1 |
(2023년 5월 13일 기준) 업비트 거래소 종목 시그널 수익률
QUANTUMBOT Official
|
2023.05.13
|
추천 0
|
조회 101 | QUANTUMBOT Official | 2023.05.13 | 0 | 101 |